Zoeken in de collectie
Verfijn zoekresultaat
7 resultaten gevonden
Stadsgezicht van Algiers
Vervaardiger |
Seutter, Matthäus |
Objectnaam | prent |
Datering | 1720 / 1750 |
Vervaardigingsplaats | Augsburg (Duitsland) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 09454 |
Afmetingen |
Breedte 57.5 cm Hoogte 49.5 cm |
Landkaart van Perzië
Vervaardiger |
Seutter, Matthäus |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1725 / 1740 |
Vervaardigingsplaats | Augsburg (Duitsland) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14774 |
Afmetingen |
Breedte 63.4 cm Hoogte 54 cm |
Landkaart van Palestina
Vervaardiger |
Seutter, Matthäus |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1705 / 1730 |
Vervaardigingsplaats | Augsburg (Duitsland) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14731 |
Afmetingen |
Breedte 64.5 cm Hoogte 53.5 cm |
Landkaart van Palestina
Vervaardiger |
Seutter, Matthäus |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1725 / 1745 |
Vervaardigingsplaats | Augsburg (Duitsland) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14742 |
Afmetingen |
Breedte 65 cm Hoogte 54 cm |
De kust van Oran aan de Middellandse zee
Vervaardiger |
Seutter, Matthäus |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1740 |
Vervaardigingsplaats | Augsburg (Duitsland) |
Standplaats | Fries Museum |
Objectnummer | NO 14686 |
Afmetingen |
Breedte 64 cm Hoogte 53.5 cm |
Landkaart van India
Vervaardiger |
Seutter, Matthäus |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1740 |
Vervaardigingsplaats | Augsburg (Duitsland) |
Standplaats | Fries Museum |
Objectnummer | NO 14717 |
Afmetingen |
Breedte 59.5 cm Hoogte 52 cm |
Landkaart van China
Vervaardiger |
Seutter, Matthäus (graveur) |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1725 |
Vervaardigingsplaats | Augsburg (Duitsland) |
Standplaats | Fries Museum |
Objectnummer | NO 14766 |
Afmetingen |
Breedte 68 cm Hoogte 54 cm |
7 resultaten
Aantal resultaten per pagina: